quinta-feira, 16 de junho de 2011

postheadericon Comparação danos Super e Ultra de Super Street Fighter 4

Super and Ultra damage comparison for Super Street Fighter 4

Abaixo você encontrará uma tabela listando o quanto de dano cada um dos movimentos Ultra e Super do personagem fazer em Super Street Fighter 4. O primeiro número nas categorias Ultra é o quanto de dano o movimento faz quando o seu medidor é de 50% completo.

Os valores médios listados são calculados fora a quantidade máxima de danos Ultras do personagem e Super faz.

Esta é estritamente uma comparação danos e não reflete o quão fácil ou difícil é a terra esses movimentos, o que é obviamente uma consideração pesada quando se considera a viabilidade desses ataques.

É importante notar também que uma Ultra muito fraco pode jogar ranking médio de um personagem off consideravelmente.

# Caráter Ultra 1 Damage Ultra Damage 2 Danos Super Total Damage média
1 Makoto (Super) 411-603 334-489 - 546
2 Hakan (óleo) 359-530 308-450 450 476,6
3 Zangief 351-520 304-450 450 473,3
4 T. Hawk 345-510 307-450 430 463,3
5 Blanka 337-495 Anti Air: 342-500
Solo: 288-420
400 453,75
6 E. Honda 348-510 305-450 400 453,3
7 Ken 348-500 328-476 370 448,6
8 Gouken 343-503 338-495 345 447,6
9 Akuma 368-510 271-500 330 446,6
10 Fei Long 344-495 327-470 370 445
11 Vega 326-480 306-450 400 443,3
12 Cody 322-468 349-506 350 441,3
12 Dee Jay 323-473 365-501 350 441,3
14 Abel 343-500 328-480 335 438,3
15 Cara 316-460 353-500 350 436,6
16 Makoto 329-480 268-390 - 435
17 Cammy 331-480 322-470 350 433,3
17 El Fuerte 318-470 352-500 330 433,3
17 Ibuki 342-501 334-469 330 433,3
20 Adon 349-510 296-430 355 431,6
21 Dudley 346-500 302-440 350 430
21 Malícia 352-510 288-420 360 430
23 Hakan 326-480 276-401 400 427
24 Juri - 335-480 370 425
25 M. Bison 336-492 287-420 340 417,3
26 Rufus 315-460 316-450 330 413
27 Sagat 344-500 264-384 350 411,3
28 Dan 319-465 251-368 350 394,3
29 Ryu 254-369 343-503 300 390,6
30 C. Viper 325-480 276-380 300 386,6
31 Gen Mantis 284-405 300-443 300 382,6
32 Gen Crane 270-398 298-428 320 382
33 Balrog 336-491 205-300 345 378,6
34 Chun-Li 325-460 240-330 340 376,6
34 Sakura 309-451 224-329 350 376,6
36 Dhalsim 205-300 305-450 350 366,6
37 Seth 240-340 262-372 350 354
38 Rosa 342-498 164-240 300 346

Contribuições para este guia, SFilp.

0 comentários:

Tradutor

Google-Translate-ChineseGoogle-Translate-Portuguese to FrenchGoogle-Translate-Portuguese to GermanGoogle-Translate-Portuguese to ItalianGoogle-Translate-Portuguese to JapaneseGoogle-Translate-Portuguese to EnglishGoogle-Translate-Portuguese to Spanish

Categorias

Seguidores